


 
      
 
                     
                     
                    
 
                        | WiMAX プロバイダ | 実質平均 月額料金 (税込) | 契約期間 | |
|---|---|---|---|
| ヨドバシ WiMAX | ¥4,538 | 3年(38か月) | |
| BIGLOBE | ¥4,830 | 1年(13か月) | |
| JCOM | ¥4,845 | 2年 | |
| Vision WiMAX | ¥4,913 | 3年 | |
| hi-ho | ¥5,038 | 3年(38か月) | |
| Yamada Air Mobile (ヤマダ電機) | ¥5,119 | 3年(38か月) | 
 
              




 
            | サイズ | 136×68×14.8 | 
| 重さ | 約174g | 

 
            | サイズ | 101x179x99 | 
| 重さ | 446g | 

| サイズ | 147×76×10.9 | 
| 重さ | 約203g | 

| サイズ | 70x182x124 | 
| 重さ | 599g |